Numéro d’habilitation 228881
Simuler le prix de carte grise
Grâce à notre simulateur de taxe fiscale, calculez le prix de votre nouvelle carte grise en quelques clics à partir de plaque d’immatriculation seulement.
SIMULATEUR DE CARTE GRISE
| Démarche : {{selected_demarche}} | |
|---|---|
| Y1 - Taxe régionale : | {{ y1||0 }} € |
| Y2 - Majoration véhicule de transport : | {{ y2||0 }} € |
| Y3 - Malus CO² et TMOM (Taxe au poids ) | {{ y3||0 }} € |
| Y4 - Taxe fixe : | {{ y4||0 }} € |
| Y5 - Redevance d'acheminement : | {{ y5||0}} € |
| Y6 - Taxes à payer : | {{ total ||0}} € |
| Frais de traitement du dossier : | {{f_dossier||0}} € |
| TOTAL TTC: | {{total_g||0}} € |
| Immatriculation : {{vl_immat}} | |
|---|---|
| Marque et modele : | {{ vl_marque }} {{vl_modele}} |
| Puissance administrative nationale : | {{ vl_cv }} |
| Taux d'émission de CO2 : | {{ vl_co2 }} |
| Energie : | {{ vl_energie }} |
| Genre : | {{ vl_genre }} |
| Date de mise en circulation : | {{ vl_firs_immat }} |
Simulateur créé par
MH-Data
version 1.6.9 © copyright 2025
Paiements
- Paiements 100% sécurisés par SSL
- Agréé par le Trésor Public
- Habilité par le Ministère de l’Intérieur
Menu
Copyright © 2023 CarteGrise.GP